生產(chǎn)工藝
10mm硅酸鋁針刺毯由高純焦寶石和煤矸石經(jīng)高溫熔化去雜甩絲成纖維,然后通過熱定型、縱橫切、打卷等工序制成。10mm硅酸鋁針刺毯因?yàn)楸容^薄對(duì)棉的纖維和設(shè)備的要求較高所以很多廠家都不具備加工的能力,國瑞公司硅酸鋁針刺毯纖維更長,設(shè)備精度高所以產(chǎn)品更加優(yōu)良,10mm硅酸鋁針刺毯是國瑞公司的拳頭產(chǎn)品,上市以來受到廣大用戶的好評(píng)。
國瑞硅酸鋁針刺毯直徑均勻,纖維長,渣球含量低,通過針刺工藝使其纖維交織程度更高,從而使產(chǎn)品抗分層、抗風(fēng)性能更佳。我公司產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)高純?cè)牧鲜鬼g性及抗拉強(qiáng)度等性能均有全面提高,減少了材料耗損。不同含量、不同容重、不同厚度的針刺毯,為用戶提供了寬闊的選材范圍,以獲得最佳隔熱結(jié)構(gòu)和節(jié)能效益。
硅酸鋁針刺毯用途
工業(yè)建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
高溫過濾材料
窯爐爐門、頂蓋隔熱
電力鍋爐、氣輪機(jī)及核電隔熱
化工工業(yè)高溫反應(yīng)設(shè)備及加熱設(shè)備的隔襯
高層建筑防火、隔熱
硅酸鋁針刺毯一般規(guī)格尺寸:(mm)
15000*610*10mm
15000*1220*10mm
容重110-128(kg/m3) 編織袋包裝,一包兩卷
其他規(guī)格根據(jù)用戶要求制作
硅酸鋁針刺毯技術(shù)指標(biāo)
| 品名 項(xiàng)目 | 普通型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
| 分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
| 工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
| 顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
| 體積密度 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| Kg/m3 | 128 | 128 | 128 | 160 | 160 | 160 | |
| 永久線收縮(%)(保溫24小時(shí),體積密度128 Kg/m3) | —4 | —3 | —3 | —3 | —3 | —3 | |
| (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | (1000℃) | ||
| 各熱面溫度下導(dǎo)熱系數(shù) (w/n.k) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) 0.176(800℃) | 0.09(400℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.132(600℃) 0.22(1000℃) | 0.76(600℃) 0.22(1000℃) | |
| 體積密度Kg/m3 | 0.176(800℃) | ||||||
| 0.22(1000℃) | |||||||
| 抗拉強(qiáng)度 Mpa | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | 0.08—0.12 | |
| (體積密度128Kg/m3) | |||||||
| 化 學(xué) 組 成 % | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
| AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
| AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
| ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
| Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
聯(lián)系人:銷售部主管:張經(jīng)理
手 機(jī):15127665991
郵 箱:353550161@qq.com
公 司:硅酸鋁針刺毯公司
地 址:河北省大城縣權(quán)村東工業(yè)區(qū)